Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi di Desa Bintoyo Tahun 2024
Dusun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
(1) | (2) | (3) | (4) |
Bintoyo I | 359 | 357 | 716 |
Bintoyo II | 342 | 332 | 674 |
Bintoyo III | 109 | 106 | 215 |
Total | 810 | 795 | 1.605 |
Sumber: Updating dan Verifikasi Data Penduduk Desa Bintoyo, 2024
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan Tertinggi di Desa Bintoyo Tahun 2024
Pendidikan Tertinggi | Jumlah Penduduk | Persentase |
(1) | (2) | (3) |
Tidak/Belum Sekolah | 111 | 6,92 |
Belum Tamat SD/Sederajat | 119 | 7,41 |
Tamat SD/Sederaat | 615 | 38,32 |
SLTP/Sederajat | 341 | 21,25 |
SLTA/Sederajat | 360 | 22,43 |
Diploma I/II | 6 | 0,37 |
Akademi / Diploma III / S. Muda | 14 | 0,87 |
Diploma IV / Strata I |
35 |
2,18 |
Strata II | 4 | 0,25 |
Strata III | 0 | 0,00 |
Total | 1.605 | 100,00 |
Sumber: Updating dan Verifikasi Data Penduduk Desa Bintoyo, 2024
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Desa Bintoyo Tahun 2024
Kelompok Umur | Laki-Laki | Perempuan | Total |
(1) | (2) | (3) | (4) |
0-4 | 42 | 25 | 67 |
5-9 | 36 | 47 | 83 |
10-14 | 58 | 51 | 109 |
15-19 | 50 | 47 | 97 |
20-24 | 59 | 51 | 110 |
25-29 | 56 | 40 | 96 |
30-34 | 29 | 63 | 92 |
35-39 | 55 | 47 | 102 |
40-44 | 63 | 79 | 142 |
45-49 | 64 | 65 | 129 |
50-54 | 64 | 66 | 130 |
55-59 | 78 | 76 | 154 |
60-64 | 56 | 49 | 105 |
65-69 | 44 | 44 | 88 |
70-74 | 27 | 26 | 53 |
75+ | 29 | 19 | 48 |
Total | 810 | 795 | 1.605 |
Sumber: Updating dan Verifikasi Data Penduduk Desa Bintoyo, 2024
Jumlah Penduduk Menurut Status Perkawinan di Desa Bintoyo Tahun 2024
Status Perkawinan | Jumlah Penduduk | Persentase |
(1) | (2) | (3) |
Belum Kawin | 507 | 31,59 |
Kawin | 946 | 58,94 |
Cerai Hidup | 30 | 1,87 |
Cerai Mati | 122 | 7,60 |
Total | 1.605 | 100,00 |
Sumber: Updating dan Verifikasi Data Penduduk Desa Bintoyo, 2024
Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Bintoyo Tahun 2024
Agama | Jumlah Penduduk | Persentase |
(1) | (2) | (3) |
Islam | 1.603 | 99,88 |
Kristen | 2 | 0,12 |
Katholik | 0 | 0,00 |
Hindu | 0 | 0,00 |
Budha | 0 | 0,00 |
Konghuchu | 0 | 0,00 |
Kepercayaan | 0 | 0,00 |
Total | 1.605 | 100,00 |
Sumber: Updating dan Verifikasi Data Penduduk Desa Bintoyo, 2024
Unduh Lampiran:
Tabel Statistik Desa Bintoyo