Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 37 2,29%
3 5 s/d 9 Tahun 90 5,56%
4 10 s/d 14 Tahun 111 6,86%
5 15 s/d 19 Tahun 98 6,06%
6 20 s/d 24 Tahun 107 6,61%
7 25 s/d 29 Tahun 88 5,44%
8 30 s/d 34 Tahun 98 6,06%
9 35 s/d 39 Tahun 109 6,74%
10 40 s/d 44 Tahun 138 8,53%
11 45 s/d 49 Tahun 129 7,97%
12 50 s/d 54 Tahun 140 8,65%
13 55 s/d 59 Tahun 155 9,58%
14 60 s/d 64 Tahun 113 6,98%
15 65 s/d 69 Tahun 92 5,69%
16 70 s/d 74 Tahun 58 3,58%
17 Di atas 75 Tahun 54 3,34%
JUMLAH 1618 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1618 100,00%

 Agenda

 Aparatur Desa

Back Next