Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 22 1,37%
2 2 s/d 4 Tahun 44 2,74%
3 5 s/d 9 Tahun 82 5,11%
4 10 s/d 14 Tahun 106 6,60%
5 15 s/d 19 Tahun 102 6,35%
6 20 s/d 24 Tahun 114 7,10%
7 25 s/d 29 Tahun 91 5,67%
8 30 s/d 34 Tahun 92 5,73%
9 35 s/d 39 Tahun 106 6,60%
10 40 s/d 44 Tahun 131 8,16%
11 45 s/d 49 Tahun 129 8,03%
12 50 s/d 54 Tahun 133 8,28%
13 55 s/d 59 Tahun 160 9,96%
14 60 s/d 64 Tahun 106 6,60%
15 65 s/d 69 Tahun 85 5,29%
16 70 s/d 74 Tahun 57 3,55%
17 Di atas 75 Tahun 46 2,86%
JUMLAH 1606 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1606 100,00%

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pandowo No. 15
Desa : Bintoyo
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon : 085855875645
Email : pemdesabintoyo@gmail.com