Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 40 2,49%
3 5 s/d 9 Tahun 72 4,48%
4 10 s/d 14 Tahun 103 6,41%
5 15 s/d 19 Tahun 108 6,72%
6 20 s/d 24 Tahun 104 6,48%
7 25 s/d 29 Tahun 100 6,23%
8 30 s/d 34 Tahun 90 5,60%
9 35 s/d 39 Tahun 100 6,23%
10 40 s/d 44 Tahun 134 8,34%
11 45 s/d 49 Tahun 117 7,29%
12 50 s/d 54 Tahun 139 8,66%
13 55 s/d 59 Tahun 149 9,28%
14 60 s/d 64 Tahun 118 7,35%
15 65 s/d 69 Tahun 100 6,23%
16 70 s/d 74 Tahun 61 3,80%
17 Di atas 75 Tahun 70 4,36%
JUMLAH 1606 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1606 100,00%

 Agenda

 Pemerintah Desa

 Media Sosial

 Arsip Artikel

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Pandowo No. 15
Desa : Bintoyo
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon : 085855875645
Email : pemdesabintoyo@gmail.com